У зв'язку з військовим станом ціни та наявність уточнюйте за телефоном
Решение среднего ценового класса для закрытого ящика и фазоинвертора.
Более чем скромные размеры ящиков (для «12-го калибра») позволяют
использовать данный динамик в большинстве профессиональных инсталляций,
не вызывая тревоги заказчика за уменьшение багажного отсека. Высокая
чувствительность также позволяет применять ALN 300 в автомобиле с
невысокой мощностью генератора и маленькой аккумуляторной батареей.
Рекомендуемая мощность усилителя — 2х100 ватт мостом или 400 ватт для
моноблока D-класса. Алюминиевый диффузор и литая корзина.
Информация взята с сайта оф. представителя www.stopol.com.ua
Технические характеристики
Наименование модели | ALN 300 |
Размер, дюймы(мм) | 12″ (305) |
Материал диффузора | алюминий |
Номинальная мощность, Вт | 300 |
Максимальная мощность, Вт | 600 |
Размеры магнита | 156x80x15мм |
Вес магнита, унции (г) | 37×2(2152) |
Звуковая катушка сабвуфера | 50мм BAEISV |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 30-600 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 91 |
Импеданс, Ом | 4 |
Резонансная частота Fs, Гц | 30 |
Vas,л | 58,45 |
Qms | 5,583 |
Qts | 0,428 |
Qes | 0,464 |
Xmax,мм | 5 |
Вес сабвуфера, г | 5665 |
Рекомендуемый объем ЗЯ нетто, л | 29 |
Рекомендуемый объем ФИЯ нетто, л | 39, порт D 120ммx L 200мм |
Работа в открытом пространстве (open air) | нет |
Бренд акустики | Kicx |
Размер | 30см (12") |
Исполнение | Сабвуфер |
Номинальная мощность, Вт | 300 |
Максимальная мощность, Вт | 600 |
Частотный диапазон, Гц | 30 - 600 |
Импеданс | 4 Ом |
Чувствительность, dB | 91 |
Категории: Kicx
Сабвуфер Kicx ALN 300 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!